ANNONS

Traktorförsäljningen minskade något i Europa

Den samlade traktorförsäljninen i Europa minskade med 9,4 procent 2010, det visar statistik från Cema.
Statistiken omfattar försäljningen i 19 länder i Europa och är en jämförelse mellan helåren 2009 och 2010. Alla länder minskade dock inte, som exempel ökade försäljningen med 13,5 procent i Sverige. Allra mest ökade försäljnignen i Luxembourg, men där säljs det å andra sidan bara 263 traktorer per år.
Sämst drabbat var Grekland där försäljningen minskade med hela 29,5 procent.

Land                        2010                        2009                           %-ändring
Österrike                7 921                        7 735                           +2,4
Belgien                   2 858                       2 909                           -1,8
Danmark               1 791                         1 878                           -4,6
Finland                  4 292                        4 036                          +6,3
Frankrike              31 312                      39 735                         -21,2
Tyskland               28 587                     29 466                         -3,0
Grekland               525                           745                              -29,5
Island                    31                               29                               +6,9
Irland                    1 315                          1 748                          -24,8
Italien                   23 324                       27 074                       -13,9
Luxembourg       263                             197                             +33,5
Nederländerna  2 888                          2 840                         +1,7
Norge                   3 232                          2 631                          +22,8
Portugal              3 583                           2 983                         +20,1
Slovenien            1 417                           1 823                          -22,3
Spanien               10 554                        11 796                        -10,5
Sverige                4 098                          3 609                        +13,5
Schweiz              2 746                           2 653                         +3,5
Storbritannien  14 486                         16 326                       -11,3

Relaterade artiklar