Traktorstatistik
Traktorförsäljningen ökar även i mars och det registrerades 240 nya traktorer i landet den månaden jämfört med 198 samma månad år 2025. Det är plus 21 procent och slår man ihop årets första tre månader är ökningen 23 procent. Totalt har det registrerats 515 nya traktorer så här långt i år.
John Deere har registrerat 181 av dessa 515, det blir 35 procents marknadsandel och John Deere leder just nu med hela 110 traktorer över tvåan Valtra. Det innebär att Valtra återigen gått om Massey Ferguson som nu ligger trea med 61 traktorer. Per den 31 januari låg Massey Ferguson och Valtra delad tvåa. I februari var Massey Ferguson tvåa och år 2025 slutade Valtra tvåa totalt men år 2024 var Massey Ferguson tvåa. De båda fabrikaten från Agco slåss således om andraplatsen månad efter månad, år efter år.
Fjolåret slutade på minus 3,3 procent men året har börjat bättre, plus 23,0 procent per 31 mars år 2026 jämfört med samma datum år 2025.
Jämför man mot mars år 2025 har John Deere, Claas Fendt och Valtra registrerat fler traktorer i år, övriga färre. Zetor har registrerat en traktor i år och det gjorde det tjeckiska fabrikatet även i fjol.
Det är ganska jämnt efter John Deere. Valtra tvåa och Massey Ferguson trea med 71 respektive 61 traktorer. Fendt gick upp till plats fyra per den 28 februari och ligger kvar där. Case IH är nu femma, New Holland sexa, Duetz-Fahr sjua, Claas åtta, Lovol nia, Kubota tia och Branson elva.
Den effektklass som det sålts flest nya traktorer i under årets första elva månader är 193till 247 hästkrafter, 86 stycken och därmed 17,0 procent av totalmarknaden. John Deere har 43 av dessa. Klassen 248 till 300 hästkrafter, som hade flest registreringar i januari, ligger strax efter per den 31 mars, 85 stycken.
I den största klassen, över 451 hästkrafter, har det så här långt sålts en traktor och det är en John Deere. På helåret 2025 fanns det tio i den klassen.
Gruppen övriga utgör nu 4 procent av den totala traktorförsäljningen.

I statistiken finns även privatimporterade traktorer med, men för att det inte ska komma med allt för gamla sådana är dessa maximalt två år gamla för att komma med i registreringslistan.
Ladda ner den senaste statistiken från listan nedan.
| År | Månad | Länk | Länk |
|---|---|---|---|
| 2026 | mars | [PDF] | [XLSX] |
| 2026 | februari | [PDF] | [XLSX] |
| 2026 | januari | [PDF] | [XLSX] |
| 2025 | december | [PDF] | [XLSX] |
| 2025 | november | [PDF] | [XLSX] |
| 2025 | oktober | [PDF] | [XLSX] |
| 2025 | september | [PDF] | [XLSX] |
| 2025 | augusti | [PDF] | [XLSX] |
| 2025 | juli | [PDF] | [XLSX] |
| 2025 | juni | [PDF] | [XLSX] |
| 2025 | maj | [PDF] | [XLSX] |
| 2025 | april | [PDF] | [XLSX] |
| 2025 | mars | [PDF] | [XLSX] |
| 2025 | februari | [PDF] | [XLSX] |
| 2025 | januari | [PDF] | [XLSX] |
| 2024 | december | [PDF] | [XLSX] |
| 2024 | november | [PDF] | [XLSX] |
| 2024 | oktober | [PDF] | [XLSX] |
| 2024 | september | [PDF] | [XLSX] |
| 2024 | augusti | [PDF] | [XLSX] |
| 2024 | juli | [PDF] | [XLSX] |
| 2024 | juni | [PDF] | [XLSX] |
| 2024 | maj | [PDF] | [XLSX] |
| 2024 | april | [PDF] | [XLSX] |
| 2024 | mars | [PDF] | [XLSX] |
| 2024 | februari | [PDF] | [XLSX] |
| 2024 | januari | [PDF] | [XLSX] |
| 2023 | december | [PDF] | [XLSX] |
| 2023 | november | [PDF] | [XLSX] |
| 2023 | oktober | [PDF] | [XLSX] |
| 2023 | september | [PDF] | [XLSX] |
| 2023 | augusti | [PDF] | [XLSX] |
| 2023 | juli | [PDF] | [XLSX] |
| 2023 | juni | [PDF] | [XLSX] |
| 2023 | maj | [PDF] | [XLSX] |
| 2023 | april | [PDF] | [XLSX] |
| 2023 | mars | [PDF] | [XLSX] |
| 2023 | februari | [PDF] | [XLSX] |
| 2023 | januari | [PDF] | [XLSX] |
| 2022 | december | [PDF] | [XLSX] |
| 2022 | november | [PDF] | [XLSX] |
| 2022 | oktober | [PDF] | [XLSX] |
| 2022 | september | [PDF] | [XLSX] |
| 2022 | augusti | [PDF] | [XLSX] |
| 2022 | juli | [PDF] | [XLSX] |
| 2022 | juni | [PDF] | [XLSX] |
| 2022 | maj | [PDF] | [XLSX] |
| 2022 | april | [PDF] | [XLSX] |
| 2022 | mars | [PDF] | [XLSX] |
| 2022 | februari | [PDF] | [XLSX] |
| 2022 | januari | [PDF] | [XLSX] |
| 2021 | december | [PDF] | [XLSX] |
| 2021 | november | [PDF] | [XLSX] |
| 2021 | oktober | [PDF] | [XLSX] |
| 2021 | september | [PDF] | [XLSX] |
| 2021 | augusti | [PDF] | [XLSX] |
| 2021 | juli | [PDF] | [XLSX] |
| 2021 | juni | [PDF] | [XLSX] |
| 2021 | maj | [PDF] | [XLSX] |
| 2021 | april | [PDF] | [XLSX] |
| 2021 | mars | [PDF] | [XLSX] |
| 2021 | februari | [PDF] | [XLSX] |
| 2021 | januari | [PDF] | [XLSX] |
| 2020 | december | [PDF] | [XLSX] |
| 2020 | november | [PDF] | [XLSX] |
| 2020 | oktober | [PDF] | [XLSX] |
| 2020 | september | [PDF] | [XLSX] |
| 2020 | augusti | [PDF] | [XLSX] |
| 2020 | juli | [PDF] | [XLSX] |
| 2020 | juni | [PDF] | [XLSX] |
| 2020 | maj | [PDF] | [XLSX] |
| 2020 | april | [PDF] | [XLSX] |
| 2020 | mars | [PDF] | [XLSX] |
| 2020 | februari | [PDF] | [XLSX] |
| 2020 | januari | [PDF] | [XLSX] |
| 2019 | december | [PDF] | [XLSX] |
| 2019 | november | [PDF] | [XLSX] |
| 2019 | oktober | [PDF] | [XLSX] |
| 2019 | september | [PDF] | [XLSX] |
| 2019 | augusti | [PDF] | [XLSX] |
| 2019 | juli | [PDF] | [XLSX] |
| 2019 | juni | [PDF] | [XLSX] |
| 2019 | maj | [PDF] | [XLSX] |
| 2019 | april | [PDF] | [XLSX] |
| 2019 | mars | [PDF] | [XLSX] |
| 2019 | februari | [PDF] | [XLSX] |
| 2019 | januari | [PDF] | [XLSX] |
| 2018 | december | [PDF] | [XLSX] |
| 2018 | november | [PDF] | [XLSX] |
| 2018 | oktober | [PDF] | [XLSX] |
| 2018 | september | [PDF] | [XLSX] |
| 2018 | augusti | [PDF] | [XLSX] |
| 2018 | juli | [PDF] | [XLSX] |
| 2018 | juni | [PDF] | [XLSX] |
| 2018 | maj | [PDF] | [XLSX] |
| 2018 | april | [PDF] | [XLSX] |
| 2018 | mars | [PDF] | [XLSX] |
| 2018 | februari | [PDF] | [XLSX] |
| 2018 | januari | [PDF] | [XLSX] |
| 2017 | december | [PDF] | [XLSX] |
| 2017 | november | [PDF] | [XLSX] |
| 2017 | oktober | [PDF] | [XLSX] |
| 2017 | september | [PDF] | [XLSX] |
| 2017 | augusti | [PDF] | [XLSX] |
| 2017 | juli | [PDF] | [XLSX] |
Källa: Stregi Företagsutveckling AB


