Traktorstatistik
Det går inte så bra för den svenska traktorförsäljningen längre. Året började bra men sen har det varit svaga siffror från och med april och maj blev riktigt dåligt. Minus 23 procent jämfört med maj år 2024.
Men det är lite tidigt att dra några större växlar efter enbart fem månads registreringsstatistik vad gäller traktorer. Varken hur året slutar totalt eller hur den inbördes ordningen blir. Klart är att den svenska traktorförsäljningen inte är lika statiskt vad gäller ordningen mellan fabrikaten som varit fallen förr. Den säkra ettan förr i tiden, Valtra, ligger nu två efter att ha gått om Massey Ferguson. Men det skiljer bara fyra traktorer mellan de båda fabrikaten. Det är flera år sedan John Deere gick om och tog ledningen och i dag har John Deere 26 procents marknadsandel och leder med 71 traktorer över tvåan Valtra.
Men det har skett en del skiften sedan i april. Fendt gick upp till plars fyra i april och nu per den 31 maj ligger New Holland och Case IH på delas femteplats.
Sjua är Deutz-Fahr, åtta Kubota, nia Claas tia Lovol och elva Branson. Claas har därmed klättrat två placeringar sedan i april.
Zetor har så här långt endast registrerat en ny traktor i Sverige medan McCormick registrerat noll.
Den effektklass som det sålts flest nya traktorer i under årets första fyra månader är 193 till 247 hästkrafter, 133 stycken och därmed 17 procent av totalmarknaden. John Deere har 55 av dessa.
I den största klassen, över 451 hästkrafter, har det sålts fyra traktor och det är en vardera av Case IH och John Deere medan Fendt har två i den klassen.
Gruppen övriga är 3 procent av totalen per den 31 maj 2025.
Valtra går om Massey Ferguson per den 31 maj 2025.
I statistiken finns även privatimporterade traktorer med, men för att det inte ska komma med allt för gamla sådana är dessa maximalt två år gamla för att komma med i registreringslistan.
Ladda ner den senaste statistiken från listan nedan.
År | Månad | Länk | Länk |
---|---|---|---|
2025 | maj | [PDF] | [XLSX] |
2025 | april | [PDF] | [XLSX] |
2025 | mars | [PDF] | [XLSX] |
2025 | februari | [PDF] | [XLSX] |
2025 | januari | [PDF] | [XLSX] |
2024 | december | [PDF] | [XLSX] |
2024 | november | [PDF] | [XLSX] |
2024 | oktober | [PDF] | [XLSX] |
2024 | september | [PDF] | [XLSX] |
2024 | augusti | [PDF] | [XLSX] |
2024 | juli | [PDF] | [XLSX] |
2024 | juni | [PDF] | [XLSX] |
2024 | maj | [PDF] | [XLSX] |
2024 | april | [PDF] | [XLSX] |
2024 | mars | [PDF] | [XLSX] |
2024 | februari | [PDF] | [XLSX] |
2024 | januari | [PDF] | [XLSX] |
2023 | december | [PDF] | [XLSX] |
2023 | november | [PDF] | [XLSX] |
2023 | oktober | [PDF] | [XLSX] |
2023 | september | [PDF] | [XLSX] |
2023 | augusti | [PDF] | [XLSX] |
2023 | juli | [PDF] | [XLSX] |
2023 | juni | [PDF] | [XLSX] |
2023 | maj | [PDF] | [XLSX] |
2023 | april | [PDF] | [XLSX] |
2023 | mars | [PDF] | [XLSX] |
2023 | februari | [PDF] | [XLSX] |
2023 | januari | [PDF] | [XLSX] |
2022 | december | [PDF] | [XLSX] |
2022 | november | [PDF] | [XLSX] |
2022 | oktober | [PDF] | [XLSX] |
2022 | september | [PDF] | [XLSX] |
2022 | augusti | [PDF] | [XLSX] |
2022 | juli | [PDF] | [XLSX] |
2022 | juni | [PDF] | [XLSX] |
2022 | maj | [PDF] | [XLSX] |
2022 | april | [PDF] | [XLSX] |
2022 | mars | [PDF] | [XLSX] |
2022 | februari | [PDF] | [XLSX] |
2022 | januari | [PDF] | [XLSX] |
2021 | december | [PDF] | [XLSX] |
2021 | november | [PDF] | [XLSX] |
2021 | oktober | [PDF] | [XLSX] |
2021 | september | [PDF] | [XLSX] |
2021 | augusti | [PDF] | [XLSX] |
2021 | juli | [PDF] | [XLSX] |
2021 | juni | [PDF] | [XLSX] |
2021 | maj | [PDF] | [XLSX] |
2021 | april | [PDF] | [XLSX] |
2021 | mars | [PDF] | [XLSX] |
2021 | februari | [PDF] | [XLSX] |
2021 | januari | [PDF] | [XLSX] |
2020 | december | [PDF] | [XLSX] |
2020 | november | [PDF] | [XLSX] |
2020 | oktober | [PDF] | [XLSX] |
2020 | september | [PDF] | [XLSX] |
2020 | augusti | [PDF] | [XLSX] |
2020 | juli | [PDF] | [XLSX] |
2020 | juni | [PDF] | [XLSX] |
2020 | maj | [PDF] | [XLSX] |
2020 | april | [PDF] | [XLSX] |
2020 | mars | [PDF] | [XLSX] |
2020 | februari | [PDF] | [XLSX] |
2020 | januari | [PDF] | [XLSX] |
2019 | december | [PDF] | [XLSX] |
2019 | november | [PDF] | [XLSX] |
2019 | oktober | [PDF] | [XLSX] |
2019 | september | [PDF] | [XLSX] |
2019 | augusti | [PDF] | [XLSX] |
2019 | juli | [PDF] | [XLSX] |
2019 | juni | [PDF] | [XLSX] |
2019 | maj | [PDF] | [XLSX] |
2019 | april | [PDF] | [XLSX] |
2019 | mars | [PDF] | [XLSX] |
2019 | februari | [PDF] | [XLSX] |
2019 | januari | [PDF] | [XLSX] |
2018 | december | [PDF] | [XLSX] |
2018 | november | [PDF] | [XLSX] |
2018 | oktober | [PDF] | [XLSX] |
2018 | september | [PDF] | [XLSX] |
2018 | augusti | [PDF] | [XLSX] |
2018 | juli | [PDF] | [XLSX] |
2018 | juni | [PDF] | [XLSX] |
2018 | maj | [PDF] | [XLSX] |
2018 | april | [PDF] | [XLSX] |
2018 | mars | [PDF] | [XLSX] |
2018 | februari | [PDF] | [XLSX] |
2018 | januari | [PDF] | [XLSX] |
2017 | december | [PDF] | [XLSX] |
2017 | november | [PDF] | [XLSX] |
2017 | oktober | [PDF] | [XLSX] |
2017 | september | [PDF] | [XLSX] |
2017 | augusti | [PDF] | [XLSX] |
2017 | juli | [PDF] | [XLSX] |
Källa: Stregi Företagsutveckling AB