Traktorstatistik
Traktorförsäljningen backar lite i oktober men är ändå upp 31 oktober är det upp 1 procent på helåret vilket innebär 9 fler traktorer i år jämfört med samma tio månader i fjol. Tittar vi bara på oktober så såldes det 9 procent färre traktorer i år jämfört med samma månad i fjol.
År 2025 började lite trevande. Men i somras var det rejält upp jämfört med i fjol. Nu har det dock backat lite och det blir spännande och se om det slutar i nivå med fjolårets försäljning eller det kommer att skilja.
Trots att traktorförsäljningen ökar är det många fabrikat som registrerat färre traktorer i år jämfört med i fjol som; Case IH, New Holland, Claas, Massey Ferguson, Deutz-Fahr, Lovol, och Zetor.Övriga har dock ökat.
Några har ökat med besked. John Deere ligger säker etta med 424 traktorer, 184 fler än tvåan Valtra som har sålt 240. John Deere har därmed 26 procents marknadsandel i dag i Sverige. Valtra ligger 8 traktorer före Massey Ferguson, för en månad sedan skiljde det 9.
Valtra och MF har turats om mellan andra och tredjeplatsen under hela året och i fjol slutade MF tvåa.
Efter de tre på pallplats är New Holland fyra, Case IH femma och Fendt är nu sexa. Claas och Deutz-Fahr delar på sjundeplatsen.
Nia är Kubota, tia Lovol och elva Branson.
Zetor har så här långt endast registrerat en ny traktor i Sverige medan McCormick registrerat noll.
Den effektklass som det sålts flest nya traktorer i under årets första tio månader är 193 till 247 hästkrafter, 249 stycken och därmed 15 procent av totalmarknaden. John Deere har 103 av dessa.
I den största klassen, över 451 hästkrafter, har det nu sålts tio traktor, fyra mer än per den 31 augusti, och det är fyra John Deere, två Case IH, två Fendt och två Claas.
Gruppen övriga är 4 procent av totalen per den 31 oktober år 2025.
Tittar man på tillverkare ligger Agco etta med 37 procent av marknaden när man slår ihop fabrikaten Fendt, Massey Ferguson och Valtra.
John Deere liggeer två med 26 procent och CNH Industrial trea med 17 procent när Case IH och New Holland slås ihop.

Claas har två traktorer registrerade i Sverige så här långt i den största klassen, som är över 450 hästkrafter.
I statistiken finns även privatimporterade traktorer med, men för att det inte ska komma med allt för gamla sådana är dessa maximalt två år gamla för att komma med i registreringslistan.
Ladda ner den senaste statistiken från listan nedan.
| År | Månad | Länk | Länk |
|---|---|---|---|
| 2025 | oktober | [PDF] | [XLSX] |
| 2025 | september | [PDF] | [XLSX] |
| 2025 | augusti | [PDF] | [XLSX] |
| 2025 | juli | [PDF] | [XLSX] |
| 2025 | juni | [PDF] | [XLSX] |
| 2025 | maj | [PDF] | [XLSX] |
| 2025 | april | [PDF] | [XLSX] |
| 2025 | mars | [PDF] | [XLSX] |
| 2025 | februari | [PDF] | [XLSX] |
| 2025 | januari | [PDF] | [XLSX] |
| 2024 | december | [PDF] | [XLSX] |
| 2024 | november | [PDF] | [XLSX] |
| 2024 | oktober | [PDF] | [XLSX] |
| 2024 | september | [PDF] | [XLSX] |
| 2024 | augusti | [PDF] | [XLSX] |
| 2024 | juli | [PDF] | [XLSX] |
| 2024 | juni | [PDF] | [XLSX] |
| 2024 | maj | [PDF] | [XLSX] |
| 2024 | april | [PDF] | [XLSX] |
| 2024 | mars | [PDF] | [XLSX] |
| 2024 | februari | [PDF] | [XLSX] |
| 2024 | januari | [PDF] | [XLSX] |
| 2023 | december | [PDF] | [XLSX] |
| 2023 | november | [PDF] | [XLSX] |
| 2023 | oktober | [PDF] | [XLSX] |
| 2023 | september | [PDF] | [XLSX] |
| 2023 | augusti | [PDF] | [XLSX] |
| 2023 | juli | [PDF] | [XLSX] |
| 2023 | juni | [PDF] | [XLSX] |
| 2023 | maj | [PDF] | [XLSX] |
| 2023 | april | [PDF] | [XLSX] |
| 2023 | mars | [PDF] | [XLSX] |
| 2023 | februari | [PDF] | [XLSX] |
| 2023 | januari | [PDF] | [XLSX] |
| 2022 | december | [PDF] | [XLSX] |
| 2022 | november | [PDF] | [XLSX] |
| 2022 | oktober | [PDF] | [XLSX] |
| 2022 | september | [PDF] | [XLSX] |
| 2022 | augusti | [PDF] | [XLSX] |
| 2022 | juli | [PDF] | [XLSX] |
| 2022 | juni | [PDF] | [XLSX] |
| 2022 | maj | [PDF] | [XLSX] |
| 2022 | april | [PDF] | [XLSX] |
| 2022 | mars | [PDF] | [XLSX] |
| 2022 | februari | [PDF] | [XLSX] |
| 2022 | januari | [PDF] | [XLSX] |
| 2021 | december | [PDF] | [XLSX] |
| 2021 | november | [PDF] | [XLSX] |
| 2021 | oktober | [PDF] | [XLSX] |
| 2021 | september | [PDF] | [XLSX] |
| 2021 | augusti | [PDF] | [XLSX] |
| 2021 | juli | [PDF] | [XLSX] |
| 2021 | juni | [PDF] | [XLSX] |
| 2021 | maj | [PDF] | [XLSX] |
| 2021 | april | [PDF] | [XLSX] |
| 2021 | mars | [PDF] | [XLSX] |
| 2021 | februari | [PDF] | [XLSX] |
| 2021 | januari | [PDF] | [XLSX] |
| 2020 | december | [PDF] | [XLSX] |
| 2020 | november | [PDF] | [XLSX] |
| 2020 | oktober | [PDF] | [XLSX] |
| 2020 | september | [PDF] | [XLSX] |
| 2020 | augusti | [PDF] | [XLSX] |
| 2020 | juli | [PDF] | [XLSX] |
| 2020 | juni | [PDF] | [XLSX] |
| 2020 | maj | [PDF] | [XLSX] |
| 2020 | april | [PDF] | [XLSX] |
| 2020 | mars | [PDF] | [XLSX] |
| 2020 | februari | [PDF] | [XLSX] |
| 2020 | januari | [PDF] | [XLSX] |
| 2019 | december | [PDF] | [XLSX] |
| 2019 | november | [PDF] | [XLSX] |
| 2019 | oktober | [PDF] | [XLSX] |
| 2019 | september | [PDF] | [XLSX] |
| 2019 | augusti | [PDF] | [XLSX] |
| 2019 | juli | [PDF] | [XLSX] |
| 2019 | juni | [PDF] | [XLSX] |
| 2019 | maj | [PDF] | [XLSX] |
| 2019 | april | [PDF] | [XLSX] |
| 2019 | mars | [PDF] | [XLSX] |
| 2019 | februari | [PDF] | [XLSX] |
| 2019 | januari | [PDF] | [XLSX] |
| 2018 | december | [PDF] | [XLSX] |
| 2018 | november | [PDF] | [XLSX] |
| 2018 | oktober | [PDF] | [XLSX] |
| 2018 | september | [PDF] | [XLSX] |
| 2018 | augusti | [PDF] | [XLSX] |
| 2018 | juli | [PDF] | [XLSX] |
| 2018 | juni | [PDF] | [XLSX] |
| 2018 | maj | [PDF] | [XLSX] |
| 2018 | april | [PDF] | [XLSX] |
| 2018 | mars | [PDF] | [XLSX] |
| 2018 | februari | [PDF] | [XLSX] |
| 2018 | januari | [PDF] | [XLSX] |
| 2017 | december | [PDF] | [XLSX] |
| 2017 | november | [PDF] | [XLSX] |
| 2017 | oktober | [PDF] | [XLSX] |
| 2017 | september | [PDF] | [XLSX] |
| 2017 | augusti | [PDF] | [XLSX] |
| 2017 | juli | [PDF] | [XLSX] |
Källa: Stregi Företagsutveckling AB


