Traktorstatistik
Det blev visserligen färre nyregistreringar för traktorer i Sverige under oktober 2024 jämfört med samma månad i fjol. Men minskningen avtog något och på helåret så här långt är det minus 13,6 procent mot över 14 per den 30 september.
Det registrerades 198 nya traktorer i Sverige under oktober månad i år, att jämföras med 216 samma månad i fjol. För perioden januari till oktober är siffrorna 1 610 i år jämfört med 1 863 i fjol. Detta trots att traktorförsäljningen även minskade år 2023. Minus 4,4 procent blev det på helåret 2023 jämfört med år 2022.
Den inbördes ordningen mellan fabrikaten är per den 31 oktober år 2024 är; John Deere, Massey Ferguson, Valtra, New Holland, Case IH, Fendt, Claas, Deutz-Fahr Lovol, Kubota, Branson och Zetor. Exakt den samma som under de senaste två månaderna.
Deutz-Fahr började starkt i år och låg lång tid före Claas. I augusti gick Claas om Deutz-Fahr och i september hade Claas dragit ifrån så att det skiljde elva traktorer mellan de båda gröna fabrikaten. Per den 31 oktober skiljer det endast nio. Det är kanske där man kan se ett skifte innan året är slut. Det skiljer visserligen bara sex traktorer mellan Fendt och Claas så även där skulle listan kunna kastas om per den 31 december.
Att Valtra skulle gå upp till två är däremot mer osannolikt nu då Massey Ferguson dragit ifrån lite och leder med 28 traktorer.
John Deere ligger säker etta med 393 registreringar och därmed 24,4 procents marknadsandel. Men John Deere har tappat hela 117 traktorer mot i fjol då de registrerade 510 nya traktorer fram till den 31 oktober och då hade de 27,4 procents marknadsandel.
Rosenqvist Maskins nya fabrikat har lyft rejält, per den 30 september var det registrerat noll McCormick på den svenska marknaden men per den 31 oktober är siffran 7.
Rosenqvist Maskin säljer sedan tidigare även systerfabrikatet Landin men dessa är med i gruppen övriga som totalt uppgår till 49 traktorer per den 31 oktober och utgör därmed 3,0 procent av totalen.
Den effektklass som det sålts flest nya traktorer i under årets första halvår är 193 till 247 hästkrafter, 229 stycken och därmed 14,2 procent av totalmarknaden. John Deere ligger etta i den klassen med 110 av dessa.
I den största klassen, över 451 hästkrafter, har det sålts 14 traktorer med fördelningen; John Deere 6 stycken, Case IH 3 stycken, Fendt 3 stycken och Claas 2 stycken. Claas har sålt båda dess under oktober i år.
John Deere ligger i säker ledning med 393 nyregistreringar per 31 oktober 2024 och leder därmed med 152 traktorer över tvåan Massey Ferguson. Ner till trean Valtra är det 28 traktorer från Massey Ferguson.
I statistiken finns även privatimporterade traktorer med, men för att det inte ska komma med allt för gamla sådana är alla från 2019-årsmodell eller senare för att komma med i registreringslistan.
Ladda ner den senaste statistiken från listan nedan.
År | Månad | Länk | Länk |
---|---|---|---|
2024 | oktober | [PDF] | [XLSX] |
2024 | september | [PDF] | [XLSX] |
2024 | augusti | [PDF] | [XLSX] |
2024 | juli | [PDF] | [XLSX] |
2024 | juni | [PDF] | [XLSX] |
2024 | maj | [PDF] | [XLSX] |
2024 | april | [PDF] | [XLSX] |
2024 | mars | [PDF] | [XLSX] |
2024 | februari | [PDF] | [XLSX] |
2024 | januari | [PDF] | [XLSX] |
2023 | december | [PDF] | [XLSX] |
2023 | november | [PDF] | [XLSX] |
2023 | oktober | [PDF] | [XLSX] |
2023 | september | [PDF] | [XLSX] |
2023 | augusti | [PDF] | [XLSX] |
2023 | juli | [PDF] | [XLSX] |
2023 | juni | [PDF] | [XLSX] |
2023 | maj | [PDF] | [XLSX] |
2023 | april | [PDF] | [XLSX] |
2023 | mars | [PDF] | [XLSX] |
2023 | februari | [PDF] | [XLSX] |
2023 | januari | [PDF] | [XLSX] |
2022 | december | [PDF] | [XLSX] |
2022 | november | [PDF] | [XLSX] |
2022 | oktober | [PDF] | [XLSX] |
2022 | september | [PDF] | [XLSX] |
2022 | augusti | [PDF] | [XLSX] |
2022 | juli | [PDF] | [XLSX] |
2022 | juni | [PDF] | [XLSX] |
2022 | maj | [PDF] | [XLSX] |
2022 | april | [PDF] | [XLSX] |
2022 | mars | [PDF] | [XLSX] |
2022 | februari | [PDF] | [XLSX] |
2022 | januari | [PDF] | [XLSX] |
2021 | december | [PDF] | [XLSX] |
2021 | november | [PDF] | [XLSX] |
2021 | oktober | [PDF] | [XLSX] |
2021 | september | [PDF] | [XLSX] |
2021 | augusti | [PDF] | [XLSX] |
2021 | juli | [PDF] | [XLSX] |
2021 | juni | [PDF] | [XLSX] |
2021 | maj | [PDF] | [XLSX] |
2021 | april | [PDF] | [XLSX] |
2021 | mars | [PDF] | [XLSX] |
2021 | februari | [PDF] | [XLSX] |
2021 | januari | [PDF] | [XLSX] |
2020 | december | [PDF] | [XLSX] |
2020 | november | [PDF] | [XLSX] |
2020 | oktober | [PDF] | [XLSX] |
2020 | september | [PDF] | [XLSX] |
2020 | augusti | [PDF] | [XLSX] |
2020 | juli | [PDF] | [XLSX] |
2020 | juni | [PDF] | [XLSX] |
2020 | maj | [PDF] | [XLSX] |
2020 | april | [PDF] | [XLSX] |
2020 | mars | [PDF] | [XLSX] |
2020 | februari | [PDF] | [XLSX] |
2020 | januari | [PDF] | [XLSX] |
2019 | december | [PDF] | [XLSX] |
2019 | november | [PDF] | [XLSX] |
2019 | oktober | [PDF] | [XLSX] |
2019 | september | [PDF] | [XLSX] |
2019 | augusti | [PDF] | [XLSX] |
2019 | juli | [PDF] | [XLSX] |
2019 | juni | [PDF] | [XLSX] |
2019 | maj | [PDF] | [XLSX] |
2019 | april | [PDF] | [XLSX] |
2019 | mars | [PDF] | [XLSX] |
2019 | februari | [PDF] | [XLSX] |
2019 | januari | [PDF] | [XLSX] |
2018 | december | [PDF] | [XLSX] |
2018 | november | [PDF] | [XLSX] |
2018 | oktober | [PDF] | [XLSX] |
2018 | september | [PDF] | [XLSX] |
2018 | augusti | [PDF] | [XLSX] |
2018 | juli | [PDF] | [XLSX] |
2018 | juni | [PDF] | [XLSX] |
2018 | maj | [PDF] | [XLSX] |
2018 | april | [PDF] | [XLSX] |
2018 | mars | [PDF] | [XLSX] |
2018 | februari | [PDF] | [XLSX] |
2018 | januari | [PDF] | [XLSX] |
2017 | december | [PDF] | [XLSX] |
2017 | november | [PDF] | [XLSX] |
2017 | oktober | [PDF] | [XLSX] |
2017 | september | [PDF] | [XLSX] |
2017 | augusti | [PDF] | [XLSX] |
2017 | juli | [PDF] | [XLSX] |
Källa: Stregi Företagsutveckling AB